2020 DGS Kontenjanlar ve Ücretler
DGS 2020 |
2020 | TERCİH İNDİRİMİ UYGULAMASI (İLK 5 TERCİH) | |||||||
%100 Burslu | %50 Burslu | Ücretli | Toplam | Ücret 2020 | 50% | Ücretli | |||
%50 Ücret | Tercih
İndirimli Ücret |
İnd.
Oran |
Tercih
İndirimli Ücret |
||||||
Moleküler Biyoloji ve Genetik(İngilizce) |
1 | 2 | 0 | 3 | ₺42.925 | ₺21.463 | ₺16.097 | *** | *** |
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) |
1 | 4 | 0 | 5 | ₺37.314 | ₺18.657 | ₺16.791 | *** | *** |
Sosyoloji | 1 | 1 | 0 | 2 | ₺37.314 | ₺18.657 | ₺9.328 | *** | *** |
DGS 2020 |
2020 | TERCİH İNDİRİMİ UYGULAMASI (İLK 5 TERCİH) | |||||||
%100 Burslu | %50 Burslu | Ücretli | Toplam | Ücret 2020 |
50% | Ücretli | |||
%50 Ücret | Tercih
İndirimli Ücret |
İnd.
Oran |
Tercih
İndirimli Ücret |
||||||
İşletme | 1 | 2 | 0 | 3 | ₺37.314 | ₺18.657 | ₺10.261 | *** | *** |
İşletme (İngilizce) | 1 | 2 | 0 | 3 | ₺37.314 | ₺18.657 | ₺10.261 | *** | *** |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 1 | 2 | 0 | 3 | ₺37.314 | ₺18.657 | ₺10.261 | *** | *** |
Uluslararası İlişkiler | 1 | 2 | 0 | 3 | ₺37.314 | ₺18.657 | ₺10.261 | *** | *** |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) |
1 | 1 | 0 | 2 | ₺37.314 | ₺18.657 | ₺10.261 | *** | *** |
Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) |
1 | 1 | 0 | 2 | ₺37.314 | ₺18.657 | ₺10.261 | *** | *** |
Finans ve Bankacılık | 1 | 1 | 0 | 2 | ₺37.314 | ₺18.657 | ₺10.261 | *** | *** |
Muhasebe ve Finans Yönetimi | 1 | 1 | 0 | 2 | ₺35.444 | ₺17.722 | ₺9.747 | *** | *** |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 1 | 1 | 0 | 2 | ₺37.314 | ₺18.657 | ₺10.261 | *** | *** |
Lojistik yönetimi | 1 | 2 | 0 | 3 | ₺35.444 | ₺17.722 | ₺9.747 | *** | *** |
DGS 2020 |
2020 | TERCİH İNDİRİMİ UYGULAMASI (İLK 5 TERCİH) | |||||||
%100 Burslu | %50 Burslu | Ücretli | Toplam | Ücret 2020 |
50% | Ücretli | |||
%50 Ücret | Tercih
İndirimli Ücret |
İnd.
Oran |
Tercih
İndirimli Ücret |
||||||
Gazetecilik | 1 | 2 | 0 | 3 | ₺34.508 | ₺17.254 | ₺10.353 | *** | *** |
Görsel İletişim Tasarımı | 1 | 2 | 0 | 3 | ₺37.314 | ₺18.657 | ₺10.261 | *** | *** |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 1 | 2 | 0 | 3 | ₺37.314 | ₺18.657 | ₺10.261 | *** | *** |
Sinema ve Televizyon | 1 | 2 | 0 | 3 | ₺37.314 | ₺18.657 | ₺10.261 | *** | *** |
Yeni Medya ve İletişim | 1 | 2 | 0 | 3 | ₺37.314 | ₺18.657 | ₺10.261 | *** | *** |
DGS 2020 |
2020 | TERCİH İNDİRİMİ UYGULAMASI (İLK 5 TERCİH) | |||||||
%100 Burslu |
%50 Burslu |
Ücretli | Toplam | Ücret 2020 |
50% | Ücretli | |||
%50 Ücret |
Tercih
İndirimli Ücret |
İnd.
Oran |
Tercih
İndirimli Ücret |
||||||
Bilgisayar Mühendisliği | 1 | 2 | 0 | 3 | ₺42.925 | ₺21.463 | ₺13.951 | *** | *** |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 1 | 2 | 0 | 3 | ₺42.925 | ₺21.463 | ₺16.097 | *** | *** |
Biyomedikal Mühendisliği | 1 | 1 | 0 | 2 | ₺35.444 | ₺17.722 | ₺8.861 | *** | *** |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 1 | 1 | 0 | 2 | ₺40.119 | ₺20.060 | ₺10.030 | *** | *** |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) | 1 | 1 | 0 | 2 | ₺40.119 | ₺20.060 | ₺10.030 | *** | *** |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 1 | 2 | 0 | 3 | ₺37.314 | ₺18.657 | ₺9.328 | *** | *** |
İç Mimarlık | 1 | 3 | 0 | 4 | ₺40.119 | ₺20.060 | ₺20.060 | *** | *** |
İnşaat Mühendisliği | 1 | 3 | 0 | 4 | ₺40.119 | ₺20.060 | ₺10.030 | *** | *** |
Makine Mühendisliği | 1 | 1 | 0 | 2 | ₺40.119 | ₺20.060 | ₺10.030 | *** | *** |
Mimarlık | 1 | 5 | 0 | 6 | ₺40.119 | ₺20.060 | ₺10.030 | *** | *** |
DGS 2020 | 2020 | TERCİH İNDİRİMİ UYGULAMASI (İLK 5 TERCİH) | |||||||
%100 Burslu | %50 Burslu | Ücretli | Toplam | Ücret 2020 | 50% | Ücretli | |||
%50 Ücret | Tercih
İndirimli Ücret |
İnd.
Oran |
Tercih
İndirimli Ücret |
||||||
Grafik Tasarımı | 1 | 1 | 0 | 2 | ₺37.314 | ₺18.657 | ₺11.194 | *** | *** |
Moda ve Tekstil Tasarımı | 1 | 1 | 0 | 2 | ₺35.444 | ₺17.722 | ₺10.633 | *** | *** |
DGS 2020 |
2020 | TERCİH İNDİRİMİ UYGULAMASI (İLK 5 TERCİH) | |||||||
%100 Burslu |
%50 Burslu |
Ücretli | Toplam | Ücret 2020 | 50% | Ücretli | |||
%50 Ücret | Tercih
İndirimli Ücret |
İnd.
Oran |
Tercih
İndirimli Ücret |
||||||
Beslenme ve Diyetetik | 1 | 3 | 1 | 5 | ₺37.314 | ₺18.657 | ₺18.657 | 35% | ₺24.254 |
Çocuk Gelişimi | 1 | 4 | 2 | 7 | ₺35.444 | ₺17.722 | ₺17.722 | 35% | ₺23.038 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 1 | 2 | 1 | 4 | ₺34.508 | ₺17.254 | ₺17.254 | 35% | ₺22.430 |
Hemşirelik | 1 | 4 | 1 | 6 | ₺35.444 | ₺17.722 | ₺17.722 | 30% | ₺24.810 |
Sağlık Yönetimi | 1 | 1 | 0 | 2 | ₺34.508 | ₺17.254 | ₺10.353 | *** | *** |
Sosyal Hizmet | 1 | 2 | 0 | 3 | ₺35.444 | ₺17.722 | ₺9.747 | *** | *** |