Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Yerleşke |
LİSANS BÖLÜMLERİ |
|||||
Tıp Fakültesi |
|||||
Tıp (%50 Burslu) | SAY | 1 | 489.99570 | 27.409 | CEVİZLİBAĞ |
Fen-Edebiyat Fakültesi |
|||||
Bilgi Güvenliği Teknolojisi (%50 Burslu) | SAY | 37 | -- | -- | TEPEKENT |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL | 8 | -- | -- | TEPEKENT |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 Burslu) | DİL | 26 | -- | -- | TEPEKENT |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 13 | -- | -- | TEPEKENT |
Psikoloji (%25 Burslu) | EA | 30 | -- | -- | TEPEKENT |
Güzel Sanatlar Fakültesi |
|||||
Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | SÖZ | 1 | 373.64602 | 40.185 | TEPEKENT |
Çizgi Film ve Animasyon (%50 Burslu) | SÖZ | 15 | -- | -- | TEPEKENT |
Dijital Oyun Tasarımı (%50 Burslu) | SAY | 29 | -- | -- | TEPEKENT |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu) | SÖZ | 30 | -- | -- | TEPEKENT |
Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | EA | 20 | -- | -- | TEPEKENT |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
|||||
Finans ve Bankacılık (%50 Burslu) | EA | 17 | -- | -- | TEPEKENT |
Havacılık Yönetimi (%50 Burslu) | EA | 46 | -- | -- | TEPEKENT |
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 19 | -- | -- | TEPEKENT |
İşletme (%50 Burslu) | EA | 38 | -- | -- | TEPEKENT |
Lojistik Yönetimi (%50 Burslu) | EA | 19 | -- | -- | TEPEKENT |
Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 Burslu) | EA | 18 | -- | -- | TEPEKENT |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | EA | 14 | -- | -- | TEPEKENT |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 12 | -- | -- | TEPEKENT |
Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | EA | 9 | -- | -- | TEPEKENT |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 18 | -- | -- | TEPEKENT |
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) | EA | 54 | -- | -- | TEPEKENT |
İletişim Fakültesi |
|||||
Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) | SÖZ | 22 | -- | -- | TEPEKENT |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu) | SÖZ | 11 | -- | -- | TEPEKENT |
Sinema ve Televizyon ( Burslu) | SÖZ | 1 | 360.28769 | 61.146 | TEPEKENT |
Sinema ve Televizyon (%50 Burslu) | SÖZ | 19 | -- | -- | TEPEKENT |
Yeni Medya ve İletişim (%50 Burslu) | SÖZ | 18 | -- | -- | TEPEKENT |
Mimarlık Fakültesi |
|||||
İç Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | 6 | 205.15313 | 900.611 | TEPEKENT |
İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 4 | 192.51178 | 1.001.258 | TEPEKENT |
Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | 6 | -- | -- | TEPEKENT |
Mühendislik Fakültesi |
|||||
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY | 14 | -- | -- | TEPEKENT |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 14 | -- | -- | TEPEKENT |
Biyomedikal Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY | 8 | -- | -- | TEPEKENT |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY | 5 | -- | -- | TEPEKENT |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 10 | -- | -- | TEPEKENT |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 12 | -- | -- | TEPEKENT |
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY | 2 | 304.14249 | 298.927 | TEPEKENT |
Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY | 6 | -- | -- | TEPEKENT |
Yazılım Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY | 8 | -- | -- | TEPEKENT |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|||||
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 342.40667 | 205.851 | CEVİZLİBAĞ |
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | SAY | 12 | -- | -- | CEVİZLİBAĞ |
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 1 | 208.02938 | 875.640 | CEVİZLİBAĞ |
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | EA | 15 | -- | -- | CEVİZLİBAĞ |
Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 1 | 241.21423 | 868.691 | CEVİZLİBAĞ |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | SAY | 4 | 195.52805 | 979.030 | CEVİZLİBAĞ |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 1 | 184.10242 | 1.056.824 | CEVİZLİBAĞ |
Hemşirelik (%25 Burslu) | SAY | 6 | 249.98739 | 534.009 | CEVİZLİBAĞ |
Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 5 | 224.17622 | 731.440 | CEVİZLİBAĞ |
Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | EA | 16 | -- | -- | CEVİZLİBAĞ |
Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | EA | 7 | -- | -- | CEVİZLİBAĞ |
ÖNLİSANS PROGRAMLARI |
|||||
Meslek Yüksekokulu |
|||||
Ağız ve Diş Sağlığı (%25 Burslu) | TYT | 21 | 188.87021 | 2.169.431 | 1.YIL CEVİZLİBAĞ 2. YIL SEFAKÖY |
Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 14 | 205.74052 | 2.074.487 | 1.YIL CEVİZLİBAĞ 2. YIL SEFAKÖY |
Anestezi (%25 Burslu) | TYT | 5 | 253.78601 | 1.444.981 | 1.YIL CEVİZLİBAĞ 2. YIL SEFAKÖY |
Anestezi (Ücretli) | TYT | 22 | 196.00710 | 2.142.978 | 1.YIL CEVİZLİBAĞ 2. YIL SEFAKÖY |
Aşçılık (%50 Burslu) | TYT | 26 | -- | -- | 1. YIL TEPEKENT 2. YIL SEFAKÖY |
Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) | TYT | 24 | 205.27391 | 2.078.483 | 1. YIL TEPEKENT 2. YIL SEFAKÖY |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%50 Burslu) | TYT | 23 | -- | -- | 1. YIL TEPEKENT 2. YIL SEFAKÖY |
Bilgisayar Programcılığı (%25 Burslu) | TYT | 67 | -- | -- | 1. YIL TEPEKENT 2. YIL SEFAKÖY |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 Burslu) | TYT | 25 | -- | -- | 1. YIL TEPEKENT 2. YIL SEFAKÖY |
CNC Programlama Ve Operatörlüğü (%50 Burslu) | TYT | 18 | -- | -- | 1. YIL TEPEKENT 2. YIL SEFAKÖY |
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TYT | 26 | -- | -- | 1.YIL CEVİZLİBAĞ 2. YIL SEFAKÖY |
Dış Ticaret (%50 Burslu) | TYT | 25 | 203.34725 | 2.094.808 | 1. YIL TEPEKENT 2. YIL SEFAKÖY |
Diş Protez Teknolojisi (%25 Burslu) | TYT | 13 | 206.79903 | 2.064.808 | 1.YIL CEVİZLİBAĞ 2. YIL SEFAKÖY |
Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 3 | 236.65625 | 1.689.765 | 1.YIL CEVİZLİBAĞ 2. YIL SEFAKÖY |
Eczane Hizmetleri (%50 Burslu) | TYT | 17 | 201.64043 | 2.108.110 | 1.YIL CEVİZLİBAĞ 2. YIL SEFAKÖY |
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim Ve Dağıtımı (%50 Burslu) | TYT | 27 | -- | -- | 1. YIL TEPEKENT 2. YIL SEFAKÖY |
Elektronik Teknolojisi (Burslu) | TYT | 1 | 341.53269 | 467.365 | 1. YIL TEPEKENT 2. YIL SEFAKÖY |
Elektronik Teknolojisi (%50 Burslu) | TYT | 19 | -- | -- | 1. YIL TEPEKENT 2. YIL SEFAKÖY |
Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 1 | 334.84544 | 515.701 | 1.YIL CEVİZLİBAĞ 2. YIL SEFAKÖY |
Fizyoterapi (%25 Burslu) | TYT | 52 | -- | -- | 1.YIL CEVİZLİBAĞ 2. YIL SEFAKÖY |
Grafik Tasarımı (Burslu) | TYT | 1 | 323.74038 | 605.766 | 1. YIL TEPEKENT 2. YIL SEFAKÖY |
Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | TYT | 33 | -- | -- | 1. YIL TEPEKENT 2. YIL SEFAKÖY |
İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | TYT | 10 | 241.41643 | 1.621.583 | 1.YIL CEVİZLİBAĞ 2. YIL SEFAKÖY |
İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 21 | 209.98189 | 2.033.526 | 1.YIL CEVİZLİBAĞ 2. YIL SEFAKÖY |
İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü (%50 Burslu) | TYT | 8 | -- | -- | 1. YIL TEPEKENT 2. YIL SEFAKÖY |
İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 Burslu) | TYT | 28 | -- | -- | 1. YIL TEPEKENT 2. YIL SEFAKÖY |
İşletme Yönetimi (Burslu) | TYT | 1 | 326.19640
| 584.696 | 1. YIL TEPEKENT 2. YIL SEFAKÖY |
İşletme Yönetimi (%50 Burslu) | TYT | 11 | -- | -- | 1. YIL TEPEKENT 2. YIL SEFAKÖY |
Karbon Yönetimi Teknikerliği (%50 Burslu) | TYT | 7 | -- | -- | 1. YIL TEPEKENT 2. YIL SEFAKÖY |
Kurumsal Bilişim Uzmanlığı (%50 Burslu) | TYT | 25 | -- | -- | 1. YIL TEPEKENT 2. YIL SEFAKÖY |
Lojistik (%50 Burslu) | TYT | 29 | -- | -- | 1. YIL TEPEKENT 2. YIL SEFAKÖY |
Mahkeme Büro Hizmetleri (%50 Burslu) | TYT | 21 | 186.50282 | 2.174.644 | 1. YIL TEPEKENT 2. YIL SEFAKÖY |
Mekatronik (%50 Burslu) | TYT | 21 | -- | -- | 1. YIL TEPEKENT 2. YIL SEFAKÖY |
Mimari Restorasyon (%50 Burslu) | TYT | 24 | -- | -- | 1. YIL TEPEKENT 2. YIL SEFAKÖY |
Moda Tasarımı (%50 Burslu) | TYT | 18 | -- | -- | 1. YIL TEPEKENT 2. YIL SEFAKÖY |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 Burslu) | TYT | 27 | 198.53755 | 2.128.964 | 1. YIL TEPEKENT 2. YIL SEFAKÖY |
Optisyenlik (Burslu) | TYT | 1 | 329.67465 | 556.183 | 1.YIL CEVİZLİBAĞ 2. YIL SEFAKÖY |
Optisyenlik (%50 Burslu) | TYT | 14 | 209.73415 | 2.036.059 | 1.YIL CEVİZLİBAĞ 2. YIL SEFAKÖY |
Oyun Geliştirme Ve Programlama (%50 Burslu) | TYT | 22 | -- | -- | 1. YIL TEPEKENT 2. YIL SEFAKÖY |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%50 Burslu) | TYT | 23 | -- | -- | 1.YIL CEVİZLİBAĞ 2. YIL SEFAKÖY |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 1 | 338.70011 | 487.403 | 1. YIL TEPEKENT 2. YIL SEFAKÖY |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu) | TYT | 41 | -- | -- | 1. YIL TEPEKENT 2. YIL SEFAKÖY |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2 | 344.41676 | 448.065 | 1. YIL TEPEKENT 2. YIL SEFAKÖY |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu) | TYT | 28 | 246.52955 | 1.548.573 | 1. YIL TEPEKENT 2. YIL SEFAKÖY |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 8 | 216.68413 | 1.957.414 | 1. YIL TEPEKENT 2. YIL SEFAKÖY |
Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği (%50 Burslu) | TYT | 8 | -- | -- | 1. YIL TEPEKENT 2. YIL SEFAKÖY |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu) | TYT | 11 | 242.98600 | 1.599.296 | 1.YIL CEVİZLİBAĞ 2. YIL SEFAKÖY |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli) | TYT | 1 | 221.24129 | 1.900.328 | 1.YIL CEVİZLİBAĞ 2. YIL SEFAKÖY |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | TYT | 8 | 258.91109 | 1.372.798 | 1.YIL CEVİZLİBAĞ 2. YIL SEFAKÖY |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 1 | 230.37678 | 1.712.219 | 1.YIL CEVİZLİBAĞ 2. YIL SEFAKÖY |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu) | TYT | 19 | 191.00987 | 2.163.351 | 1.YIL CEVİZLİBAĞ 2. YIL SEFAKÖY |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | TYT | 1 | 211.45229 | 2.017.800 | 1.YIL CEVİZLİBAĞ 2. YIL SEFAKÖY |
Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği (%50 Burslu) | TYT | 28 | -- | -- | 1.YIL CEVİZLİBAĞ 2. YIL SEFAKÖY |
Turist Rehberliği (%50 Burslu) | TYT | 11 | -- | -- | 1. YIL TEPEKENT 2. YIL SEFAKÖY |
Uçak Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2 | 370.78575 | 301.977 | 1. YIL TEPEKENT 2. YIL SEFAKÖY |
Uçak Teknolojisi (%50 Burslu) | TYT | 16 | 217.76761 | 1.944.014 | 1. YIL TEPEKENT 2. YIL SEFAKÖY |
Uçak Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 23 | -- | -- | 1. YIL TEPEKENT 2. YIL SEFAKÖY |
Yapı Tesisat Teknolojisi (%50 Burslu) | TYT | 6 | 182.21294 | 2.180.953 | 1. YIL TEPEKENT 2. YIL SEFAKÖY |
Yaşlı Bakımı (%50 Burslu) | TYT | 10 | -- | -- | 1.YIL CEVİZLİBAĞ 2. YIL SEFAKÖY |
1. Tablo bilgilendirme amaçlı hazırlanmış olup, ÖSYM Kılavuzundan kontrol ediniz.
2. Taban puanı ve başarı sırası oluşmayan programlar (--) olarak gösterilmiştir.
WhatsApp Sohbet