Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Taban Başarı Sırası |
LİSANS BÖLÜMLERİ |
||||
Tıp Fakültesi |
||||
Tıp (Burslu) | SAY | 7 | 503.91283 | 16.854 |
Tıp (%50 Burslu) | SAY | 39 | 489.99570 | 27.409 |
Tıp (Ücretli) | SAY | 3 | 476.76689 | 38.807 |
Fen-Edebiyat Fakültesi |
||||
Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Burslu) | SAY | 6 | 325.56421 | 242.567 |
Bilgi Güvenliği Teknolojisi (%50 Burslu) | SAY | 37 | -- | -- |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 3 | 407.20992 | 19.596 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL | 17 | -- | -- |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 5 | 409.06644 | 18.880 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 Burslu) | DİL | 31 | -- | -- |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 384.29957 | 136.973 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 20 | -- | -- |
Psikoloji (Burslu) | EA | 12 | 362.43016 | 115.198 |
Psikoloji (%25 Burslu) | EA | 71 | -- | -- |
Güzel Sanatlar Fakültesi |
||||
Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | SÖZ | 3 | 373.64602 | 40.185 |
Çizgi Film ve Animasyon (%50 Burslu) | SÖZ | 17 | -- | -- |
Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | SAY | 5 | 325.60414 | 242.466 |
Dijital Oyun Tasarımı (%50 Burslu) | SAY | 30 | -- | -- |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 5 | 377.21282 | 35.739 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu) | SÖZ | 30 | -- | -- |
Grafik Tasarımı (Burslu) | EA | 3 | 325.01195 | 236.011 |
Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | EA | 20 | -- | -- |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
||||
Finans ve Bankacılık (Burslu) | EA | 3 | 335.64783 | 194.313 |
Finans ve Bankacılık (%50 Burslu) | EA | 20 | -- | -- |
Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 10 | 342.65367 | 170.766 |
Havacılık Yönetimi (%50 Burslu) | EA | 55 | -- | -- |
İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 352.53515 | 141.348 |
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 20 | -- | -- |
İşletme (Burslu) | EA | 8 | 343.91484 | 166.744 |
İşletme (%50 Burslu) | EA | 47 | -- | -- |
Lojistik Yönetimi (Burslu) | EA | 4 | 338.21724 | 185.365 |
Lojistik Yönetimi (%50 Burslu) | EA | 25 | -- | -- |
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu) | EA | 3 | 338.38935 | 184.772 |
Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 Burslu) | EA | 20 | -- | -- |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 2 | 337.58148 | 187.577 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | EA | 14 | -- | -- |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 346.65941 | 158.382 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 14 | -- | -- |
Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 2 | 340.65420 | 177.218 |
Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | EA | 14 | -- | -- |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 347.02175 | 157.305 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 20 | -- | -- |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 11 | 363.64503 | 112.302 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) | EA | 65 | -- | -- |
İletişim Fakültesi |
||||
Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 4 | 370.72921 | 44.165 |
Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) | SÖZ | 25 | -- | -- |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 2 | 370.70066 | 44.203 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu) | SÖZ | 14 | -- | -- |
Sinema ve Televizyon (Burslu) | SÖZ | 3 | 360.28769 | 61.146 |
Sinema ve Televizyon (%50 Burslu) | SÖZ | 20 | -- | -- |
Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 3 | 383.11359 | 29.206 |
Yeni Medya ve İletişim (%50 Burslu) | SÖZ | 20 | -- | -- |
Mimarlık Fakültesi |
||||
İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 5 | 338.29239 | 214.188 |
İç Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | 21 | 205.15313 | 900.611 |
İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 5 | 192.51178 | 1.001.258 |
Mimarlık (Burslu) | SAY | 5 | 369.87880 | 157.950 |
Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | 8 | -- | -- |
Mühendislik Fakültesi |
||||
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 394.82319 | 123.363 |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY | 14 | -- | -- |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 404.46747 | 111.495 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 14 | -- | -- |
Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 364.92942 | 165.532 |
Biyomedikal Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY | 8 | -- | -- |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 408.27163 | 107.035 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY | 8 | -- | -- |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 416.19132 | 98.272 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 14 | -- | -- |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 422.01170 | 91.886 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 14 | -- | -- |
İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 363.26884 | 168.217 |
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY | 8 | 304.14249 | 298.927 |
Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 402.63401 | 113.704 |
Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY | 8 | 304.55196 | 297.689 |
Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 380.35935 | 142.335 |
Yazılım Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY | 8 | -- | -- |
Sağlık Bilimleri Fakültesi |
||||
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 5 | 342.40667 | 205.851 |
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | SAY | 26 | 241.98440 | 1.131.350 |
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 1 | 208.02938 | 875.640 |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 4 | 331.66375 | 209.114 |
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | EA | 22 | -- | -- |
Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 1 | 241.21423 | 868.691 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 5 | 343.03059 | 204.597 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | SAY | 30 | 195.52805 | 979.030 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 1 | 184.10242 | 1.056.824 |
Hemşirelik (Burslu) | SAY | 17 | 389.12085 | 130.665 |
Hemşirelik (%25 Burslu) | SAY | 68 | 249.98739 | 534.009 |
Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 27 | 224.17622 | 731.440 |
Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 3 | 328.39116 | 221.974 |
Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | EA | 17 | -- | -- |
Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 5 | 319.67686 | 259.593 |
Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | EA | 8 | -- | -- |
ÖNLİSANS PROGRAMLARI |
||||
Meslek Yüksekokulu |
||||
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 10 | 344.10061 | 450.119 |
Ağız ve Diş Sağlığı (%25 Burslu) | TYT | 43 | 188.87021 | 2.169.431 |
Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 15 | 205.74052 | 2.074.487 |
Anestezi (Burslu) | TYT | 12 | 353.65452 | 390.110 |
Anestezi (%25 Burslu) | TYT | 21 | 253.78601 | 1.444.981 |
Anestezi (Ücretli) | TYT | 47 | 196.00710 | 2.142.978 |
Aşçılık (Burslu) | TYT | 5 | 329.15293 | 560.398 |
Aşçılık (%50 Burslu) | TYT | 31 | -- | -- |
Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | TYT | 7 | 328.54107 | 565.452 |
Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) | TYT | 38 | 205.27391 | 2.078.483 |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Burslu) | TYT | 4 | 325.92293 | 586.990 |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%50 Burslu) | TYT | 25 | -- | -- |
Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 13 | 344.53733 | 447.276 |
Bilgisayar Programcılığı (%25 Burslu) | TYT | 76 | -- | -- |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | TYT | 4 | 324.72778 | 597.154 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 Burslu) | TYT | 25 | -- | -- |
CNC Programlama Ve Operatörlüğü (Burslu) | TYT | 4 | 323.42333 | 608.525 |
CNC Programlama Ve Operatörlüğü (%50 Burslu) | TYT | 25 | -- | -- |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 6 | 323.80426 | 605.216 |
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TYT | 37 | -- | -- |
Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 6 | 326.54465 | 581.792 |
Dış Ticaret (%50 Burslu) | TYT | 37 | 203.34725 | 2.094.808 |
Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 11 | 344.25602 | 449.088 |
Diş Protez Teknolojisi (%25 Burslu) | TYT | 44 | 206.79903 | 2.064.808 |
Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 15 | 236.65625 | 1.689.765 |
Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 5 | 332.08511 | 536.965 |
Eczane Hizmetleri (%50 Burslu) | TYT | 29 | 201.64043 | 2.108.110 |
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim Ve Dağıtımı (Burslu) | TYT | 5 | 330.89895 | 546.273 |
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim Ve Dağıtımı (%50 Burslu) | TYT | 31 | -- | -- |
Elektronik Teknolojisi (Burslu) | TYT | 4 | 341.03149 | 470.928 |
Elektronik Teknolojisi (%50 Burslu) | TYT | 22 | -- | -- |
Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 10 | 334.84544 | 515.701 |
Fizyoterapi (%25 Burslu) | TYT | 56 | -- | -- |
Grafik Tasarımı (Burslu) | TYT | 6 | 323.74038 | 605.766 |
Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | TYT | 37 | -- | -- |
İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 11 | 354.84094 | 383.303 |
İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | TYT | 26 | 241.41643 | 1.621.583 |
İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 35 | 209.98189 | 2.033.526 |
İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü (Burslu) | TYT | 5 | 306.83750 | 768.356 |
İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü (%50 Burslu) | TYT | 8 | -- | -- |
İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) | TYT | 5 | 325.57721 | 589.926 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 Burslu) | TYT | 31 | -- | -- |
İşletme Yönetimi (Burslu) | TYT | 4 | 325.45103 | 591.055 |
İşletme Yönetimi (%50 Burslu) | TYT | 22 | -- | -- |
Karbon Yönetimi Teknikerliği (Burslu) | TYT | 5 | 310.68620 | 728.532 |
Karbon Yönetimi Teknikerliği (%50 Burslu) | TYT | 8 | -- | -- |
Kurumsal Bilişim Uzmanlığı (Burslu) | TYT | 4 | 330.27387 | 551.360 |
Kurumsal Bilişim Uzmanlığı (%50 Burslu) | TYT | 25 | -- | -- |
Lojistik (Burslu) | TYT | 6 | 326.85393 | 579.202 |
Lojistik (%50 Burslu) | TYT | 37 | -- | -- |
Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) | TYT | 6 | 325.27126 | 592.495 |
Mahkeme Büro Hizmetleri (%50 Burslu) | TYT | 37 | 186.50282 | 2.174.644 |
Mekatronik (Burslu) | TYT | 6 | 341.66918 | 466.452 |
Mekatronik (%50 Burslu) | TYT | 37 | -- | -- |
Mimari Restorasyon (Burslu) | TYT | 4 | 327.06964 | 577.447 |
Mimari Restorasyon (%50 Burslu) | TYT | 25 | -- | -- |
Moda Tasarımı (Burslu) | TYT | 4 | 321.53220 | 625.176 |
Moda Tasarımı (%50 Burslu) | TYT | 22 | -- | -- |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 6 | 325.83791 | 587.698 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 Burslu) | TYT | 37 | 198.53755 | 2.128.964 |
Optisyenlik (Burslu) | TYT | 7 | 329.67465 | 556.183 |
Optisyenlik (%50 Burslu) | TYT | 42 | 209.73415 | 2.036.059 |
Oyun Geliştirme Ve Programlama (Burslu) | TYT | 4 | 333.30582 | 527.403 |
Oyun Geliştirme Ve Programlama (%50 Burslu) | TYT | 25 | -- | -- |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Burslu) | TYT | 5 | 317.59945 | 661.265 |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%50 Burslu) | TYT | 25 | -- | -- |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 10 | 338.70011 | 487.403 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu) | TYT | 55 | -- | -- |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | TYT | 15 | 344.41676 | 448.065 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu) | TYT | 75 | 246.52955 | 1.548.573 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 10 | 216.68413 | 1.957.414 |
Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği (Burslu) | TYT | 5 | 301.68669 | 824.665 |
Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği (%50 Burslu) | TYT | 8 | -- | -- |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 8 | 343.99275 | 450.805 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu) | TYT | 40 | 242.98600 | 1.599.296 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli) | TYT | 2 | 221.24129 | 1.900.328 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 11 | 353.27455 | 392.319 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | TYT | 59 | 258.91109 | 1.372.798 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 2 | 230.37678 | 1.777.663 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 9 | 344.64230 | 446.580 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu) | TYT | 50 | 191.00987 | 2.163.351 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | TYT | 1 | 211.45229 | 2.017.800 |
Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği (Burslu) | TYT | 5 | 329.58234 | 556.933 |
Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği (%50 Burslu) | TYT | 31 | -- | -- |
Turist Rehberliği (Burslu) | TYT | 3 | 340.36557 | 475.553 |
Turist Rehberliği (%50 Burslu) | TYT | 17 | -- | -- |
Uçak Teknolojisi (Burslu) | TYT | 15 | 370.78575 | 301.977 |
Uçak Teknolojisi (%50 Burslu) | TYT | 60 | 217.76761 | 1.944.014 |
Uçak Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 25 | -- | -- |
Yapı Tesisat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 313.21878 | 703.273 |
Yapı Tesisat Teknolojisi (%50 Burslu) | TYT | 10 | 182.21294 | 2.180.953 |
Yaşlı Bakımı (Burslu) | TYT | 5 | 316.45200 | 671.997 |
Yaşlı Bakımı (%50 Burslu) | TYT | 10 | -- | -- |
*Tablo bilgilendirme amaçlı hazırlanmış olup, ÖSYM Kılavuzundan kontrol ediniz.
**Bir önceki yıl kontenjanı dolmayan bölümlerin puanı, (---) olarak gösterilmiştir.
WhatsApp Sohbet