Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Yerleşke |
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
|||||
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | SÖZ | 1 | 254,321 | 254,321 | TEPEKENT |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 Burslu) | SÖZ | 3 | 200,189 | 224,923 | TEPEKENT |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 267,471 | 267,471 | TEPEKENT |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 3 | 181,985 | 201,519 | TEPEKENT |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ |
|||||
Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | SÖZ | 1 | 241,140 | 241,140 | TEPEKENT |
Çizgi Film ve Animasyon (%50 Burslu) | SÖZ | 2 | — | — | TEPEKENT |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 1 | 257,835 | 257,835 | TEPEKENT |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu) | SÖZ | 3 | 233,692 | 233,692 | TEPEKENT |
Grafik Tasarımı (Burslu) | EA | 1 | 240,348 | 240,348 | TEPEKENT |
Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | EA | 4 | 189,689 | 189,689 | TEPEKENT |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |
|||||
Finans ve Bankacılık (Burslu) | EA | 1 | 231,192 | 231,192 | TEPEKENT |
Finans ve Bankacılık (%50 Burslu) | EA | 2 | 184,914 | 190,279 | TEPEKENT |
Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 250,806 | 250,806 | TEPEKENT |
Havacılık Yönetimi (%50 Burslu) | EA | 5 | 198,140 | 207,461 | TEPEKENT |
İşletme (Burslu) | EA | 1 | 243,384 | 243,384 | TEPEKENT |
İşletme (%50 Burslu) | EA | 5 | 195,809 | 213,356 | TEPEKENT |
İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 229,580 | 229,580 | TEPEKENT |
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 2 | — | — | TEPEKENT |
Lojistik Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 243,977 | 243,977 | TEPEKENT |
Lojistik Yönetimi (%50 Burslu) | EA | 4 | — | — | TEPEKENT |
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 254,206 | 254,206 | TEPEKENT |
Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 Burslu) | EA | 2 | — | — | TEPEKENT |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | — | — | TEPEKENT |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | EA | 2 | — | — | TEPEKENT |
Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | — | — | TEPEKENT |
Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | EA | 2 | — | — | TEPEKENT |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | — | — | TEPEKENT |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 3 | — | — | TEPEKENT |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 227,816 | 227,816 | TEPEKENT |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 3 | — | — | TEPEKENT |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 1 | 276,324 | 276,324 | TEPEKENT |
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) | EA | 6 | — | — | TEPEKENT |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ |
|||||
Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 1 | 270,676 | 270,676 | TEPEKENT |
Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) | SÖZ | 1 | — | — | TEPEKENT |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 1 | 227,872 | 227,872 | TEPEKENT |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu) | SÖZ | 2 | — | — | TEPEKENT |
Sinema ve Televizyon (Burslu) | SÖZ | 1 | 218,328 | 218,328 | TEPEKENT |
Sinema ve Televizyon (%50 Burslu) | SÖZ | 2 | — | — | TEPEKENT |
Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 240,339 | 240,339 | TEPEKENT |
Yeni Medya ve İletişim (%50 Burslu) | SÖZ | 3 | — | — | TEPEKENT |
MİMARLIK FAKÜLTESİ |
|||||
İç Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | 2 | — | — | TEPEKENT |
İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 271,162 | 271,162 | TEPEKENT |
Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | 1 | — | — | TEPEKENT |
Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 299,114 | 299,114 | TEPEKENT |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ |
|||||
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY | 2 | — | — | TEPEKENT |
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 328,660 | 328,660 | TEPEKENT |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 2 | — | — | TEPEKENT |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | — | — | TEPEKENT |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY | 1 | — | — | TEPEKENT |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 339,942 | 339,942 | TEPEKENT |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 1 | — | — | TEPEKENT |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | — | — | TEPEKENT |
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY | 1 | — | — | TEPEKENT |
İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 320,373 | 320,373 | TEPEKENT |
Yazılım Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY | 2 | — | — | TEPEKENT |
Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | — | — | TEPEKENT |
Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | SAY | 1 | — | — | TEPEKENT |
Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 303,098 | 303,098 | TEPEKENT |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
|||||
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | SAY | 3 | — | — | CEVİZLİBAĞ |
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 284,762 | 284,762 | CEVİZLİBAĞ |
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | EA | 2 | — | — | CEVİZLİBAĞ |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 263,054 | 263,054 | CEVİZLİBAĞ |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | SAY | 3 | — | — | CEVİZLİBAĞ |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | 280,373 | 280,373 | CEVİZLİBAĞ |
Hemşirelik (%50 Burslu) | SAY | 4 | — | — | CEVİZLİBAĞ |
Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 309,331 | 309,331 | CEVİZLİBAĞ |
Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 255,953 | 255,953 | CEVİZLİBAĞ |
Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | EA | 1 | 228,417 | 228,417 | CEVİZLİBAĞ |
1. Tablo bilgilendirme amaçlı hazırlanmış olup, ÖSYM Kılavuzundan kontrol ediniz.
2. Bir önceki yıl kontenjanı dolmayan bölümlerin puanı, (---) olarak gösterilmiştir.
WhatsApp Sohbet